سایز | طول (سانتی متر) | قطر(سانتی متر) | دبی (متر مکعب بر ساعت) |
1/2 | 16 | 5 | 1 |
3/4 | 20 | 5 | 1.5 |
1 | 20 | 5 | 4 |
1.1/4 | 25 | 11 | 6 |
1.1/2 | 25 | 11 | 11 |
سختی گیر مغناطیسی رزوه ای یا دنده ای سایز 1 تا 3 اینچ AQUA
سختی گیر مغناطیسی مدل رزوه ای یا دنده ای aqua در سایزهای مختلف شرکت اتیه انرژی تلاش به شرح ذیل می باشد:
سایز | طول (سانتی متر) | قطر(سانتی متر) | دبی (متر مکعب بر ساعت) | نوع اتصال |
۱/۲ | ۱۶ | ۵ | ۱ | دنده ای |
۳/۴ | ۲۰ | ۵ | ۱.۵ | دنده ای |
۱ | ۲۰ | ۵ | ۴ | دنده ای |
۱.۱/۴ | ۲۵ | ۱۱ | ۶ | دنده ای |
۱.۱/۲ | ۲۵ | ۱۱ | ۱۱ | دنده ای |
۲ | ۲۵ | ۱۱ | ۱۹ | دنده ای |
۲.۱/۲ | ۳۶ | ۱۴ | ۳۷ | دنده ای |
۳ | ۳۶ | ۱۴ | ۵۵ | دنده ای |
کلیه سختی گیر رزوه ای اتیه انرژی تلاش موجود و شما میتوانید جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.